In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 25.138 | 25.230 | 25.080 | 25.028 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.911 | 72.290 | 72.571 | 72.958 |
Inwoners > 64 jaar | 23.488 | 23.914 | 24.419 | 24.804 |
Aantal inwoners | 119.537 | 121.434 | 122.070 | 122.790 |
. | ||||
Sociale zekerheid | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025¹ |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 5.950 | 6.050 | 6.110 | 6.170 |
Werkloosheidsuitkeringen | 1.120 | 960 | 1.010 | 1.010 |
Bijstandsuitkeringen | 3.810 | 3.680 | 3.710 | 3.710 |
Aantal uitkeringen | 10.880 | 10.690 | 10.830 | 10.890 |
. | ||||
Fysieke structuur | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
Koopwoningen inclusief onbekend | 32.507 | 32.710 | 33.057 | 33.310 |
Huurwoningen | 23.740 | 23.886 | 24.219 | 24.227 |
Aantal woningen | 56.247 | 56.596 | 57.276 | 57.537 |
¹ Betreft voorlopige cijfers per 1-9-2024.