Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht  | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting  | Bedragen x € 1.000  | ||||||
Lasten  | Baten  | ||||||
Begroot  | Werkelijk  | Verschil  | Begroot  | Werkelijk  | Verschil  | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht  | 25.243  | 27.080  | -1.837  | 11.154  | 11.239  | 85  | |
Mutaties met de reserves  | 771  | 771  | |||||
25.243  | 27.080  | -1.837  | 11.154  | 12.010  | 856  | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting  | -981  | ||||||
Oorzaken van de verschillen  | Incidenteel/  | Verschil  | Verschil  | Verschil  | 
|---|---|---|---|---|
1. Bedrijfsvoering GR Sociaal meegevallen  | Incidenteel  | 595  | ||
2. Participatie - sociaal ontwikkelbedrijf meegevallen  | Incidenteel  | 665  | ||
3. Verkiezing Europees Parlement georganiseerd  | Incidenteel  | -267  | 225  | |
4. Exploitatieresultaat Dienstverlening Drechtsteden verrekend  | Incidenteel  | -206  | 206  | |
5. Exploitatie Dordtpas via resultaatbestemming gedekt  | Incidenteel  | -699  | 235  | |
6. Abusievelijk baten Regiodeal derde tranche begroot  | Incidenteel  | -150  | ||
7. Opdracht 'ruimte op de budgetten' niet volledig ingevuld  | Incidenteel  | -1.210  | ||
8. Bedrijfsvoeringskosten college tegengevallen  | Incidenteel  | -109  | ||
9. Aandacht en inzet externe betrekkingen Smart Delta geïntensiveerd  | Incidenteel  | -155  | ||
10. Subsidies crises- en herstelfonds afgewikkeld  | Incidenteel  | -77  | 177  | |
11. Meer opdrachten voor derden bij basisregistraties Vastgoed uitgevoerd  | Incidenteel  | 98  | ||
12. Meer tegemoetkoming in kosten basisregistraties ontvangen  | Incidenteel  | 147  | ||
13. Storting in pensioenvoorziening voor wethouders bijgesteld  | Incidenteel  | -1.220  | ||
14. Opbrengsten werken voor derden tegengevallen  | Incidenteel  | 545  | -696  | |
15. Uitgaven griffie meegevallen  | Incidenteel  | 85  | ||
16. Bedrag uit reserve afschrijvingen vrijgevallen  | Incidenteel  | 771  | ||
17. Verschillen kleiner dan € 100.000  | Incidenteel  | 69  | -10  | |
-1.837  | 85  | 771  | ||
-/- betreft een nadeel  | ||||
Toelichting bij de oorzaken
