Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen |
| Afwaarderingen | Mut.voorziening | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan | |||||||
Deelnemingen | 40.625 | 8.000 | - | - | - | 2.100 | 46.525 |
Gemeenschappelijke regelingen | - | - | - | - | - | - | |
Overige verbonden partijen | - | - | - | - | - | - | |
Langlopende leningen aan | |||||||
Deelnemingen | - | - | - | - | - | - | |
Woningbouwcorporaties | 3.988 | - | 319 | 3.670 | |||
Overige langlopende leningen | 84.798 | 32.375 | 43.592 | - | 73.582 | ||
Idem, met looptijd van 1 jaar of langer | - | - | - | - | |||
Totaal | 129.411 | 40.375 | - | 43.910 | - | 2.100 | 123.776 |
Onderstaand volgt een specificatie van de boekwaarden kapitaalverstrekkingen (bedragen x € 1.000).
Bedragen x € 1.000 | ||
Deelnemingen | 1-1-2024 | 31-12-2024 |
Cumulatief preferente aandelen Stedin | 20.000 | 20.000 |
Deelneming Capital Dordtse Kil I & II B.V. | 0 | 8.000 |
Voorziening deelneming Capital Dordtse Kil I & II B.V. | 0 | -2.000 |
Aandelen Stedin Holding N.V | 13.115 | 13.115 |
Aandelen Waterleidingbedr. Evides | 5.992 | 5.992 |
Deelneming Innovation Quarter | 927 | 927 |
Voorziening deelneming Innovation Quarter | 0 | -100 |
Deeln.aand.kap. Bank Ned. Gemeenten | 583 | 583 |
Deelname Merwede Lingelijn | 7 | 7 |
Deelneming ROM-D | 1 | 1 |
Totaal | 40.625 | 46.525 |
Gemeente Dordrecht heeft voor de ontwikkeling van panden in de Dordtse Kil I en II deelnemingen opgericht, waarin zij 100% aandeelhouder is. Er is met betrekking tot deze deelneming een voorziening opgenomen van € 2.000.000 in verband met risico lagere waarde aandelen.
Er is met betrekking tot de deelneming Innovation Quarter een voorziening opgenomen van € 100.000 in verband met risico lagere waarde aandelen.
Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Dordrecht heeft in 2024 geen kapitaal verstrekt aan gemeenschappelijke regelingen.
Overige verbonden partijen
Dit betreft een 50%-deelneming in de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), samen met HVC. De financiële waardering van de deelneming is op dit moment nihil, aangezien de deelneming nog nagenoeg geen activiteiten verricht die financieel rendement opleveren. De bijdrage van Dordrecht en HVC wordt vooral ingezet op voorlichting en stimulering van duurzaamheidsactiviteiten en de voorbereiding van het exploiteren van zonne- en windenergie.
Langlopende leningen aan
Bedragen x € 1.000 | ||
Woningbouwcorporaties | 1-1-2024 | 31-12-2024 |
Trivire | 3.988 | 3.670 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Overige langlopende leningen | 1-1-2024 | 31-12-2024 |
Verstrekte geldlening aan de gemeente Rotterdam | 40.000 | 0 |
Ov. langlop.leningen buiten renteomslag Yulius | 1.019 | 0 |
Lening verduurzaming hal Vorinklaan | 140 | 140 |
Nieuwbouw en renovatieleningen Vereniging Arcade | 11.989 | 35.838 |
Leningen Leerpark B.V. | 20.863 | 19.991 |
Leningen SVN iz funderingsherstel | 3.916 | 3.342 |
Leningen SVN iz funderingsherstel; Voorziening | -37 | -37 |
Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV | 24 | 22 |
Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds | 1.616 | 1.616 |
Via SVN verstrekte Startersleningen | 2.455 | 3.686 |
R.K. Sportvereniging Racing Club Dordrecht | 300 | 280 |
Leningen SVN Particuliere Woningverbetering | 278 | 253 |
Lening aan SVN Blijverslening | 2 | 1 |
Lening SVN energiezuining wonen | 2.052 | 2.275 |
Lening aan Stichting Breedband | 30 | 28 |
Lening aan Stichting Delta Hal | 75 | 68 |
Lening SVn Stim.lening Zakelijk VvE | 75 | 70 |
Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal | 0 | 4.760 |
Lening V.V. Dubbeldam | 0 | 1.250 |
Totaal | 84.798 | 73.582 |
In 2024 is een bedrag van € 40 miljoen terugontvangen van een verstrekte geldlening aan de gemeente Rotterdam. De geldleningen aan Yulius zijn in 2024 afgelost. Er zijn voor € 24,3 miljoen aan leningen verstrekt aan Arcade voor onder andere nieuwbouw, renovatie en ventilatie werkzaamheden. Ook zijn geldleningen verstrekt aan Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal voor renovatiewerkzaamheden en V.V. Dubbeldam voor bouw van een sportaccommodatie.