Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 13.868 | 9.429 | 4.439 | 436.433 | 438.505 | 2.072 | |
Mutaties met de reserves | 6.287 | 5.083 | 1.204 | 10.800 | 7.870 | -2.930 | |
20.155 | 14.512 | 5.643 | 447.233 | 446.375 | -858 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 4.785 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Voorziening Innovation Quarter gevormd | Incidenteel | 100 | ||
2. Opbrengst OZB niet-woningen meegevallen | Incidenteel | 565 | ||
3. Dividend Breedband Drechtsteden groep meegevallen | Structureel | 120 | ||
4. Uitkomst afspraken fiscus btw-lasten verkoop Eneco verwerkt | Structureel | 293 | ||
5. Kasgeldrentes meegevallen | Incidenteel/Structureel | 142 | 357 | |
6. Begroot resultaat 2024 | Incidenteel | 6.648 | ||
7. Effect Decembercirculaire 2024 op de algemene uitkering doorgevoerd | Incidenteel | -433 | ||
8. Regionale middelen 2024 uit Decembercirculaire 2024 | Incidenteel | -512 | ||
9. Rijksbijdrage AU verrekenbedragen voorgaande jaren ontvangen | Incidenteel | -507 | ||
10. Opbrengst logiesheffing tegengevallen | Structureel | -136 | ||
11. Opbrengst precario meegevallen | Incidenteel/Structureel | 216 | ||
12. Rente projectfinanciering tegengevallen | Incidenteel | -2.288 | 2.288 | |
13. Dekking rentelasten activa tegengevallen | Incidenteel | -1.394 | ||
14. Baten invordering anders verantwoord | Incidenteel | 624 | -624 | |
15. Kosten heffing en invordering naar andere programma's doorgeschoven | Structureel | 419 | ||
16. Personele inzet bij WOZ en invordering verminderd | Incidenteel | 190 | ||
17. Exploitatie gemeentelijk vastgoed meegevallen | Incidenteel/Structureel | -526 | 601 | |
18. Verkopen dispositiepanden vertraagd | Incidenteel | 790 | -635 | |
19. Minder planmatig onderhoud uitgevoerd | Incidenteel | 1.184 | 31 | -1.295 |
20. Minder rentelasten exploitatie vastgoed geboekt | Incidenteel | 521 | ||
21. Voorziening deelneming Dordrecht Capital gevormd | Incidenteel | -2.000 | ||
22. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 29 | -64 | 81 |
4.439 | 2.072 | -1.726 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken